网站基础信息 更新时间:2025-01-12 18:19:08 |
|
查询域名: | huagong.himile.com |
网站标题: | 豪迈化工-首页 |
网站简介: | 豪迈化工,山东豪迈化工,山东豪迈化工技术有限公司,豪迈微反应器,微反应器,微通道反应器,豪迈连续化反应器,豪迈管式反应器,豪迈流体计算 |
关键字: | 山东豪迈化工技术有限公司 由豪迈集团股份有限公司投资 是以石油化工领域资深专家为骨干的技术研发型公司 现有技术人员近50名 拥有齐全的工艺和设备设计计算软件 先进的计算机工作站 实验室和化工中试基地 并设有“青岛科技大学石油加工和化工工艺设计研究所”工业化基地。 |
网站价值: | |
广告收入: |
网站排名信息 | |
Alexa: | |
日IP估值: | |
日PV估值: | |
百度权重: | |
搜狗评级: |
百度即时收录情况 | |||
快照 | 当日收录 | 本周收录 | 本月收录 |
搜索引擎收录情况 | |||||||
百度 | 谷歌 | 360 | 搜狗 | 神马 | |||
收录 | |||||||
反链 |
服务器信息 | |
IP: | 60.205.173.137 |
经度: | 114.1333 |
纬度: | 22.5333 |
托管地址: | China Shenzhen |
所在地址: | 云南省昆明市铁通 |
域名信息 | |
域名: | |
Whois服务: | |
域名状态: | |
注册时间: | |
到期时间: | |
注册邮箱: | |
域名年龄: | |