网站基础信息 更新时间:2018-04-13 10:53:12 |
|
查询域名: | sihta.org |
网站标题: | 中关村科创高新技术转移促进会 |
网站简介: | 中关村科创高新技术转移促进会是中关村国家自主创新示范区内的知名高校、科研院所、科技服务机构、创业投资机构、风险投资机构、私募股权基金等单位以及热心技术转移和成果推广转化的知名人士组成的全国*、非营利*社团组织,主要从事科技研发协作及制定相关标准、推动科技成果转 |
关键字: | 科技成果评价_技术咨询_投融资咨询_技术转移_成果转化 |
网站价值: | -(不含域名价值,品牌价值及其附加值) |
广告收入: | 0 |
网站排名信息 | |
Alexa: | 0 |
日IP估值: | 0 |
日PV估值: | 0 |
百度权重: | |
搜狗评级: |
百度即时收录情况 | |||
快照 | 当日收录 | 本周收录 | 本月收录 |
4,650 |
4,670 |
4,750 |
搜索引擎收录情况 | |||||||
百度 | 谷歌 | 360 | 搜狗 | 神马 | |||
收录 | 4,750 |
||||||
反链 | 6 |
服务器信息 | |
IP: | 123.57.138.157 |
经度: | 111.5367 |
纬度: | 28.2331 |
托管地址: | China Yingjia |
所在地址: |
域名信息 | |
域名: | sihta.org |
Whois服务: | |
域名状态: | |
注册时间: | - |
到期时间: | - |
注册邮箱: | - |
域名年龄: | - |
WHOIS LIMIT EXCEEDED - SEE WWW.PIR.ORG/WHOIS FOR DETAILS
|